政府公共交通費用補貼計劃
「公共交通費用補貼計劃」:由二零二五年六月起,將計劃的補貼領取門檻,由每月公共交通實際開支水平四百元提高至五百元。政府就市民每月超出五百元的開支部分,維持提供三分之一的補貼,每月四百元的補貼上限亦會維持不變。
宜家咁多信用卡都推出本地交通優惠!例如:
- 恒生Travel+ Visa Signature 卡:本地交通簽賬高達5% +FUN Dollars
- 安信Wewa 銀聯卡:手機支付高達 6%回贈
- 滙豐EveryMile信用卡:本地交通簽賬HK$2 = 1里 / 2.5%回贈
用安信Wewa 銀聯卡拍卡係最抵!手機支付係有高達 6%回贈!每個月用佢嚟拍車就可以賺佢$200嘅回贈啦!
而如果你用八達通搭車的話,除咗可以賺到安信EarnMORE信用卡2%回贈外,仲可以賺到高達25%的政府公共交通費用補貼計劃!
所以要知道自己究竟係用信用卡優惠搭車抵啲,首先就要計下究竟你一個月搭到幾多車!如果你一個月都搭唔夠HK$400 或 HK$500的話,就肯定用信用卡優惠抵啲!所以真係要計下啊!
呢個post就計咗究竟你一個月大約搭幾多錢左右既政府交津係幾多,你再將交津同信用卡優惠比較,就知應該用邊樣了!
小斯計算總結:
由於要超過$400 / $500以上先會有33%的交通津貼,所以真正你可以得到的補貼%,係一定會隨住你每月總共花費的車費影響!
如果拎安信Wewa 銀聯卡手機支付6%回贈比較,你一個月坐$455車 或 $569車就賺超過6%回贈 (我當你用安信earnMORE做八達通增值),所以即係話,你一個坐唔夠$455車 或 $569車,用信用卡會更抵!
如果拎恒生Travel+ Visa Signature 卡5%回贈比較,你一個月坐$440車 或 $550車就賺超過5%回贈 (我當你用安信earnMORE做八達通增值),所以即係話,你一個坐唔夠$440車 或 $550車,用信用卡會更抵!
適用安信信用卡:
安信Wewa銀聯卡
適用滙豐信用卡:
滙豐EveryMile信用卡
適用渣打信用卡:
渣打國泰Mastercard
渣打Simply Cash Visa卡
政府公共交通費用補貼計劃 八達通信用卡
要拎到政府的交通補貼,就必須用八達通去搭車!唔好忘記做八達通增值或八達通自動增值都可以有回贈或里數的!
推介如下:
信用卡 | 回贈/里數 |
渣打國泰Mastercard | $6/里 |
安信EarnMORE信用卡 | 2%回贈 |
渣打Simply Cash Visa卡 | 1.5%回贈 |
Citi Prestige 信用卡 | $6/里 (另加年資獎賞) |
Citi Premiermiles 信用卡 | $8/里 |
Citi Cash Back Master 信用卡 | 1%回贈 |
搭車信用卡
滙豐EveryMile 公共交通 $2 = 1里 / 2.5%回贈
- 港鐵、九巴、龍運、城巴等公共交通工具
- 直接無上限HK$2 = 1里 / 2.5%回贈
適用信用卡:
HSBC EveryMile信用卡
恒生Travel+ Visa Signature 卡:本地交通簽賬高達5% +FUN Dollars
- 本地交通簽賬:$250 = $12.5 +FUN Dollars (=5%回贈,包括基本回贈0.4% + Travel+ Visa Signature卡額外4.6%,每月上限HK$10,870)
適用信用卡:
恒生Travel+ Visa Signature 卡
安信Wewa 銀聯卡:手機支付高達 6%回贈
- 手機支付高達 6%回贈
- 每個月最多有$200現金回贈
適用信用卡:
安信Wewa 銀聯卡</p>
政府公共交通費用補貼計劃 是什麼?
政府公共交通費用補貼計劃係政府為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔,政府早前推出一項臨時特別措施!
- 由2023年11月1日起,政府會就市民每月超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼,每張八達通的補貼金額以每月$400為上限
- 所以可以理解下,你每月超出$400的實際公共交通開支,就會有33.3%現金補貼
- 由於上限係每月$400,即係你一個月搭$1,600車就賺盡,最容易理解就係搭$1,600車就有25%補貼
- 由2025年6月1日起,政府會就市民每月超出$500的實際公共交通開支提供三分之一的補貼,每張八達通的補貼金額以每月$400為上限
- 所以可以理解下,你每月超出$500的實際公共交通開支,就會有33.3%現金補貼
- 由於上限係每月$400,即係你一個月搭$1,700車就賺盡,最容易理解就係搭$1,700車就有23.53%補貼
領取方法
在每月的16日起,市民可透過以下方式以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼。有關補貼會自動儲入八達通。為方便市民有足夠時間領取補貼,領取每月補貼的限期為3個月。如市民未有在3個月限期內領取補貼,該補貼金額將無法取回。
領取補貼方式包括 –
(i) 在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的 補貼領取站 ;
(ii) 7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty) 的所有分店;
(iii) 八達通手機應用程式,適用於 :
– Android – 具備近場通訊功能(NFC)
– iOS – iPhone 7或之後型號,並已安裝 iOS 13或以上,或已連接八達通流動讀寫器 ;及
(iv) 八達通服務站
class=”p”>
政府公共交通費用補貼計劃 現金補貼%
由於要超過$400以上先會有33%的交通津貼,所以真正你可以得到的補貼%,係一定會隨住你每月總共花費的車費影響
首$400 | 後$1,200 | 總共花費 | 賺取% |
400 | 1 | 401 | 0.08% |
400 | 2 | 402 | 0.17% |
400 | 3 | 403 | 0.25% |
400 | 4 | 404 | 0.33% |
400 | 5 | 405 | 0.41% |
400 | 6 | 406 | 0.49% |
400 | 7 | 407 | 0.57% |
400 | 8 | 408 | 0.65% |
400 | 9 | 409 | 0.73% |
400 | 10 | 410 | 0.81% |
400 | 11 | 411 | 0.89% |
400 | 12 | 412 | 0.97% |
400 | 13 | 413 | 1.05% |
400 | 14 | 414 | 1.13% |
400 | 15 | 415 | 1.20% |
400 | 16 | 416 | 1.28% |
400 | 17 | 417 | 1.36% |
400 | 18 | 418 | 1.44% |
400 | 19 | 419 | 1.51% |
400 | 20 | 420 | 1.59% |
400 | 21 | 421 | 1.66% |
400 | 22 | 422 | 1.74% |
400 | 23 | 423 | 1.81% |
400 | 24 | 424 | 1.89% |
400 | 25 | 425 | 1.96% |
400 | 26 | 426 | 2.03% |
400 | 27 | 427 | 2.11% |
400 | 28 | 428 | 2.18% |
400 | 29 | 429 | 2.25% |
400 | 30 | 430 | 2.33% |
400 | 31 | 431 | 2.40% |
400 | 32 | 432 | 2.47% |
400 | 33 | 433 | 2.54% |
400 | 34 | 434 | 2.61% |
400 | 35 | 435 | 2.68% |
400 | 36 | 436 | 2.75% |
400 | 37 | 437 | 2.82% |
400 | 38 | 438 | 2.89% |
400 | 39 | 439 | 2.96% |
400 | 40 | 440 | 3.03% |
400 | 41 | 441 | 3.10% |
400 | 42 | 442 | 3.17% |
400 | 43 | 443 | 3.24% |
400 | 44 | 444 | 3.30% |
400 | 45 | 445 | 3.37% |
400 | 46 | 446 | 3.44% |
400 | 47 | 447 | 3.50% |
400 | 48 | 448 | 3.57% |
400 | 49 | 449 | 3.64% |
400 | 50 | 450 | 3.70% |
400 | 51 | 451 | 3.77% |
400 | 52 | 452 | 3.83% |
400 | 53 | 453 | 3.90% |
400 | 54 | 454 | 3.96% |
400 | 55 | 455 | 4.03% |
400 | 56 | 456 | 4.09% |
400 | 57 | 457 | 4.16% |
400 | 58 | 458 | 4.22% |
400 | 59 | 459 | 4.28% |
400 | 60 | 460 | 4.35% |
400 | 61 | 461 | 4.41% |
400 | 62 | 462 | 4.47% |
400 | 63 | 463 | 4.54% |
400 | 64 | 464 | 4.60% |
400 | 65 | 465 | 4.66% |
400 | 66 | 466 | 4.72% |
400 | 67 | 467 | 4.78% |
400 | 68 | 468 | 4.84% |
400 | 69 | 469 | 4.90% |
400 | 70 | 470 | 4.96% |
400 | 71 | 471 | 5.02% |
400 | 72 | 472 | 5.08% |
400 | 73 | 473 | 5.14% |
400 | 74 | 474 | 5.20% |
400 | 75 | 475 | 5.26% |
400 | 76 | 476 | 5.32% |
400 | 77 | 477 | 5.38% |
400 | 78 | 478 | 5.44% |
400 | 79 | 479 | 5.50% |
400 | 80 | 480 | 5.56% |
400 | 81 | 481 | 5.61% |
400 | 82 | 482 | 5.67% |
400 | 83 | 483 | 5.73% |
400 | 84 | 484 | 5.79% |
400 | 85 | 485 | 5.84% |
400 | 86 | 486 | 5.90% |
400 | 87 | 487 | 5.95% |
400 | 88 | 488 | 6.01% |
400 | 89 | 489 | 6.07% |
400 | 90 | 490 | 6.12% |
400 | 91 | 491 | 6.18% |
400 | 92 | 492 | 6.23% |
400 | 93 | 493 | 6.29% |
400 | 94 | 494 | 6.34% |
400 | 95 | 495 | 6.40% |
400 | 96 | 496 | 6.45% |
400 | 97 | 497 | 6.51% |
400 | 98 | 498 | 6.56% |
400 | 99 | 499 | 6.61% |
400 | 100 | 500 | 6.67% |
400 | 101 | 501 | 6.72% |
400 | 102 | 502 | 6.77% |
400 | 103 | 503 | 6.83% |
400 | 104 | 504 | 6.88% |
400 | 105 | 505 | 6.93% |
400 | 106 | 506 | 6.98% |
400 | 107 | 507 | 7.03% |
400 | 108 | 508 | 7.09% |
400 | 109 | 509 | 7.14% |
400 | 110 | 510 | 7.19% |
400 | 111 | 511 | 7.24% |
400 | 112 | 512 | 7.29% |
400 | 113 | 513 | 7.34% |
400 | 114 | 514 | 7.39% |
400 | 115 | 515 | 7.44% |
400 | 116 | 516 | 7.49% |
400 | 117 | 517 | 7.54% |
400 | 118 | 518 | 7.59% |
400 | 119 | 519 | 7.64% |
400 | 120 | 520 | 7.69% |
400 | 121 | 521 | 7.74% |
400 | 122 | 522 | 7.79% |
400 | 123 | 523 | 7.84% |
400 | 124 | 524 | 7.89% |
400 | 125 | 525 | 7.94% |
400 | 126 | 526 | 7.98% |
400 | 127 | 527 | 8.03% |
400 | 128 | 528 | 8.08% |
400 | 129 | 529 | 8.13% |
400 | 130 | 530 | 8.18% |
400 | 131 | 531 | 8.22% |
400 | 132 | 532 | 8.27% |
400 | 133 | 533 | 8.32% |
400 | 134 | 534 | 8.36% |
400 | 135 | 535 | 8.41% |
400 | 136 | 536 | 8.46% |
400 | 137 | 537 | 8.50% |
400 | 138 | 538 | 8.55% |
400 | 139 | 539 | 8.60% |
400 | 140 | 540 | 8.64% |
400 | 141 | 541 | 8.69% |
400 | 142 | 542 | 8.73% |
400 | 143 | 543 | 8.78% |
400 | 144 | 544 | 8.82% |
400 | 145 | 545 | 8.87% |
400 | 146 | 546 | 8.91% |
400 | 147 | 547 | 8.96% |
400 | 148 | 548 | 9.00% |
400 | 149 | 549 | 9.05% |
400 | 172 | 572 | 10.02% |
400 | 600 | 1000 | 20.00% |
400 | 700 | 1100 | 21.21% |
400 | 800 | 1200 | 22.22% |
400 | 1000 | 1400 | 23.81% |
400 | 1200 | 1600 | 25.00% |
由2025年6月起,由於要超過$500以上先會有33%的交通津貼,所以真正你可以得到的補貼%,係一定會隨住你每月總共花費的車費影響
首$500 | 後$1,200 | 總共花費 | 賺取% |
500 | 1 | 501 | 0.07% |
500 | 2 | 502 | 0.13% |
500 | 3 | 503 | 0.20% |
500 | 4 | 504 | 0.26% |
500 | 5 | 505 | 0.33% |
500 | 6 | 506 | 0.40% |
500 | 7 | 507 | 0.46% |
500 | 8 | 508 | 0.52% |
500 | 9 | 509 | 0.59% |
500 | 10 | 510 | 0.65% |
500 | 11 | 511 | 0.72% |
500 | 12 | 512 | 0.78% |
500 | 13 | 513 | 0.84% |
500 | 14 | 514 | 0.91% |
500 | 15 | 515 | 0.97% |
500 | 16 | 516 | 1.03% |
500 | 17 | 517 | 1.10% |
500 | 18 | 518 | 1.16% |
500 | 19 | 519 | 1.22% |
500 | 20 | 520 | 1.28% |
500 | 21 | 521 | 1.34% |
500 | 22 | 522 | 1.40% |
500 | 23 | 523 | 1.47% |
500 | 24 | 524 | 1.53% |
500 | 25 | 525 | 1.59% |
500 | 26 | 526 | 1.65% |
500 | 27 | 527 | 1.71% |
500 | 28 | 528 | 1.77% |
500 | 29 | 529 | 1.83% |
500 | 30 | 530 | 1.89% |
500 | 31 | 531 | 1.95% |
500 | 32 | 532 | 2.01% |
500 | 33 | 533 | 2.06% |
500 | 34 | 534 | 2.12% |
500 | 35 | 535 | 2.18% |
500 | 36 | 536 | 2.24% |
500 | 37 | 537 | 2.30% |
500 | 38 | 538 | 2.35% |
500 | 39 | 539 | 2.41% |
500 | 40 | 540 | 2.47% |
500 | 41 | 541 | 2.53% |
500 | 42 | 542 | 2.58% |
500 | 43 | 543 | 2.64% |
500 | 44 | 544 | 2.70% |
500 | 45 | 545 | 2.75% |
500 | 46 | 546 | 2.81% |
500 | 47 | 547 | 2.86% |
500 | 48 | 548 | 2.92% |
500 | 49 | 549 | 2.98% |
500 | 50 | 550 | 3.03% |
500 | 51 | 551 | 3.09% |
500 | 52 | 552 | 3.14% |
500 | 53 | 553 | 3.19% |
500 | 54 | 554 | 3.25% |
500 | 55 | 555 | 3.30% |
500 | 56 | 556 | 3.36% |
500 | 57 | 557 | 3.41% |
500 | 58 | 558 | 3.46% |
500 | 59 | 559 | 3.52% |
500 | 60 | 560 | 3.57% |
500 | 61 | 561 | 3.62% |
500 | 62 | 562 | 3.68% |
500 | 63 | 563 | 3.73% |
500 | 64 | 564 | 3.78% |
500 | 65 | 565 | 3.83% |
500 | 66 | 566 | 3.89% |
500 | 67 | 567 | 3.94% |
500 | 68 | 568 | 3.99% |
500 | 69 | 569 | 4.04% |
500 | 70 | 570 | 4.09% |
500 | 71 | 571 | 4.14% |
500 | 72 | 572 | 4.20% |
500 | 73 | 573 | 4.25% |
500 | 74 | 574 | 4.30% |
500 | 75 | 575 | 4.35% |
500 | 76 | 576 | 4.40% |
500 | 77 | 577 | 4.45% |
500 | 78 | 578 | 4.50% |
500 | 79 | 579 | 4.55% |
500 | 80 | 580 | 4.60% |
500 | 81 | 581 | 4.65% |
500 | 82 | 582 | 4.70% |
500 | 83 | 583 | 4.75% |
500 | 84 | 584 | 4.79% |
500 | 85 | 585 | 4.84% |
500 | 86 | 586 | 4.89% |
500 | 87 | 587 | 4.94% |
500 | 88 | 588 | 4.99% |
500 | 89 | 589 | 5.04% |
500 | 90 | 590 | 5.08% |
500 | 91 | 591 | 5.13% |
500 | 92 | 592 | 5.18% |
500 | 93 | 593 | 5.23% |
500 | 94 | 594 | 5.27% |
500 | 95 | 595 | 5.32% |
500 | 96 | 596 | 5.37% |
500 | 97 | 597 | 5.42% |
500 | 98 | 598 | 5.46% |
500 | 99 | 599 | 5.51% |
500 | 100 | 600 | 5.56% |
500 | 200 | 700 | 9.52% |
500 | 300 | 800 | 12.50% |
500 | 400 | 900 | 14.81% |
500 | 500 | 1000 | 16.67% |
500 | 600 | 1100 | 18.18% |
500 | 700 | 1200 | 19.44% |
500 | 800 | 1300 | 20.51% |
500 | 900 | 1400 | 21.43% |
500 | 1000 | 1500 | 22.22% |
500 | 1100 | 1600 | 22.92% |
500 | 1200 | 1700 | 23.53% |
😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀
記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!
同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!
2 comments
安信Wewa 銀聯卡:手機支付
用咩APP?
Author
即日至2025年3月31日(「推廣期」),以WeWa信用卡透過指定手機支付(包括Apple Pay、OmyCard手機App二維碼支付或銀聯手機閃付)即享高達6%現金回贈