fbpx

【搭車信用卡攻略】認識政府公共交通費用補貼計劃!從而決定用八達通定係信用卡搭車!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

宜家咁多信用卡都推出本地交通優惠!例如:

  • AE信用卡推出本地交通優惠 – $3回贈$3
  • HSBC Visa卡搭港鐵$2 = 1里 / 2.5%回贈 + 搭$5港鐵 20次就有額外$40「獎賞錢」

但係如果你用八達通搭車的話,除咗可以賺到安信EarnMORE信用卡2%回贈外,仲可以賺到高達25%的政府公共交通費用補貼計劃!

所以要知道自己究竟係用信用卡優惠搭車抵啲,首先就要計下究竟你一個月搭到幾多車!如果你一個月都搭唔夠$400的話,就肯定用信用卡優惠抵啲!所以真係要計下啊!

呢個post 就計咗究竟你一個月大約搭幾多錢左右既政府交津係幾多,你再將個交津同信用卡優惠比較,就知應該用邊樣了!

適用HSBC信用卡:
HSBC EveryMile信用卡
滙豐Visa Signature卡

適用AE信用卡:
AE Explorer信用卡
AE白金卡
AE白金信用卡
AE I.T Cashback卡
AE Blue Cash信用卡


政府公共交通費用補貼計劃 八達通信用卡

要拎到政府的交通補貼,就必須用八達通去搭車!唔好忘記做八達通增值或八達通自動增值都可以有回贈或里數的!

推介如下:

信用卡 回贈/里數
渣打國泰萬事達卡 $6/里
安信EarnMORE信用卡 2%回贈
Citi Prestige 信用卡 $6/里(另加年資獎賞)
Citi Premiermiles 信用卡 $8/里
Citi Cash Back Master 信用卡 1%回贈

 

搭車信用卡

HSBC EveryMile搭港鐵$2 = 1里 / 2.5%回贈 + 印花優惠最高賺額外$40「獎賞錢」

  • 支付港鐵車費$5或以上可獲1個印花,收集印花滿指定數量可於滙豐Reward+應用程式領取額外「獎賞錢」
    • 收集印花滿5個,合共$10「獎賞錢」
    • 收集印花滿10個,合共$20「獎賞錢」
    • 收集印花滿15個,合共$30「獎賞錢」
    • 收集印花滿20個,合共$40「獎賞錢」
    • 最高可賺額外$40「獎賞錢」
    • 一日只可收集一個印花
  • 搭港鐵直接$2 = 1里 / 2.5%回贈

適用HSBC信用卡:
HSBC EveryMile信用卡
滙豐Visa Signature卡

AE信用卡推出本地交通優惠 – $3回贈$3

由2024年3月15日至4月30日,憑已登記之AE卡親身於香港電車、九巴、龍運或天星小輪拍卡繳付交通費用單一滿淨值HK$3,可享HK$3簽賬回贈,最多30次!

適用信用卡:
AE Explorer信用卡
AE白金卡
AE白金信用卡
AE I.T Cashback卡
AE Blue Cash信用卡

 


政府公共交通費用補貼計劃 是什麼?

政府公共交通費用補貼計劃係政府為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔,政府早前推出一項臨時特別措施!

  • 由2023年11月1日起,政府會就市民每月超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼,每張八達通的補貼金額以每月$400為上限
  • 所以可以理解下,你每月超出$400的實際公共交通開支,就會有33.3%現金補貼
  • 由於上限係每月$400,即係你一個月搭$1,600車就賺盡,最容易理解就係搭$1,600車就有25%補貼

領取方法

在每月的16日起,市民可透過以下方式以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼。有關補貼會自動儲入八達通。為方便市民有足夠時間領取補貼,領取每月補貼的限期為3個月。如市民未有在3個月限期內領取補貼,該補貼金額將無法取回。

領取補貼方式包括 –

(i) 在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的 補貼領取站
(ii) 7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty) 的所有分店;
(iii) 八達通手機應用程式,適用於 :
– Android – 具備近場通訊功能(NFC)
– iOS – iPhone 7或之後型號,並已安裝 iOS 13或以上,或已連接八達通流動讀寫器 ;及
(iv) 八達通服務站


政府公共交通費用補貼計劃 現金補貼%

由於要超過$400以上先會有33%的交通津貼,所以真正你可以得到的補貼%,係一定會隨住你每月總共花費的車費影響

首$400 後$1,200 總共花費 賺取%
400 1 401 0.08%
400 2 402 0.17%
400 3 403 0.25%
400 4 404 0.33%
400 5 405 0.41%
400 6 406 0.49%
400 7 407 0.57%
400 8 408 0.65%
400 9 409 0.73%
400 10 410 0.81%
400 11 411 0.89%
400 12 412 0.97%
400 13 413 1.05%
400 14 414 1.13%
400 15 415 1.20%
400 16 416 1.28%
400 17 417 1.36%
400 18 418 1.44%
400 19 419 1.51%
400 20 420 1.59%
400 21 421 1.66%
400 22 422 1.74%
400 23 423 1.81%
400 24 424 1.89%
400 25 425 1.96%
400 26 426 2.03%
400 27 427 2.11%
400 28 428 2.18%
400 29 429 2.25%
400 30 430 2.33%
400 31 431 2.40%
400 32 432 2.47%
400 33 433 2.54%
400 34 434 2.61%
400 35 435 2.68%
400 36 436 2.75%
400 37 437 2.82%
400 38 438 2.89%
400 39 439 2.96%
400 40 440 3.03%
400 41 441 3.10%
400 42 442 3.17%
400 43 443 3.24%
400 44 444 3.30%
400 45 445 3.37%
400 46 446 3.44%
400 47 447 3.50%
400 48 448 3.57%
400 49 449 3.64%
400 50 450 3.70%
400 51 451 3.77%
400 52 452 3.83%
400 53 453 3.90%
400 54 454 3.96%
400 55 455 4.03%
400 56 456 4.09%
400 57 457 4.16%
400 58 458 4.22%
400 59 459 4.28%
400 60 460 4.35%
400 61 461 4.41%
400 62 462 4.47%
400 63 463 4.54%
400 64 464 4.60%
400 65 465 4.66%
400 66 466 4.72%
400 67 467 4.78%
400 68 468 4.84%
400 69 469 4.90%
400 70 470 4.96%
400 71 471 5.02%
400 72 472 5.08%
400 73 473 5.14%
400 74 474 5.20%
400 75 475 5.26%
400 76 476 5.32%
400 77 477 5.38%
400 78 478 5.44%
400 79 479 5.50%
400 80 480 5.56%
400 81 481 5.61%
400 82 482 5.67%
400 83 483 5.73%
400 84 484 5.79%
400 85 485 5.84%
400 86 486 5.90%
400 87 487 5.95%
400 88 488 6.01%
400 89 489 6.07%
400 90 490 6.12%
400 91 491 6.18%
400 92 492 6.23%
400 93 493 6.29%
400 94 494 6.34%
400 95 495 6.40%
400 96 496 6.45%
400 97 497 6.51%
400 98 498 6.56%
400 99 499 6.61%
400 100 500 6.67%
400 101 501 6.72%
400 102 502 6.77%
400 103 503 6.83%
400 104 504 6.88%
400 105 505 6.93%
400 106 506 6.98%
400 107 507 7.03%
400 108 508 7.09%
400 109 509 7.14%
400 110 510 7.19%
400 111 511 7.24%
400 112 512 7.29%
400 113 513 7.34%
400 114 514 7.39%
400 115 515 7.44%
400 116 516 7.49%
400 117 517 7.54%
400 118 518 7.59%
400 119 519 7.64%
400 120 520 7.69%
400 121 521 7.74%
400 122 522 7.79%
400 123 523 7.84%
400 124 524 7.89%
400 125 525 7.94%
400 126 526 7.98%
400 127 527 8.03%
400 128 528 8.08%
400 129 529 8.13%
400 130 530 8.18%
400 131 531 8.22%
400 132 532 8.27%
400 133 533 8.32%
400 134 534 8.36%
400 135 535 8.41%
400 136 536 8.46%
400 137 537 8.50%
400 138 538 8.55%
400 139 539 8.60%
400 140 540 8.64%
400 141 541 8.69%
400 142 542 8.73%
400 143 543 8.78%
400 144 544 8.82%
400 145 545 8.87%
400 146 546 8.91%
400 147 547 8.96%
400 148 548 9.00%
400 149 549 9.05%
400 150 550 9.09%
400 151 551 9.13%
400 152 552 9.18%
400 153 553 9.22%
400 154 554 9.27%
400 155 555 9.31%
400 156 556 9.35%
400 157 557 9.40%
400 158 558 9.44%
400 159 559 9.48%
400 160 560 9.52%
400 161 561 9.57%
400 162 562 9.61%
400 163 563 9.65%
400 164 564 9.69%
400 165 565 9.73%
400 166 566 9.78%
400 167 567 9.82%
400 168 568 9.86%
400 169 569 9.90%
400 170 570 9.94%
400 171 571 9.98%
400 172 572 10.02%
400 173 573 10.06%
400 174 574 10.10%
400 175 575 10.14%
400 176 576 10.19%
400 177 577 10.23%
400 178 578 10.27%
400 179 579 10.31%
400 180 580 10.34%
400 181 581 10.38%
400 182 582 10.42%
400 183 583 10.46%
400 184 584 10.50%
400 185 585 10.54%
400 186 586 10.58%
400 187 587 10.62%
400 188 588 10.66%
400 189 589 10.70%
400 190 590 10.73%
400 191 591 10.77%
400 192 592 10.81%
400 193 593 10.85%
400 194 594 10.89%
400 195 595 10.92%
400 196 596 10.96%
400 197 597 11.00%
400 198 598 11.04%
400 199 599 11.07%
400 200 600 11.11%
400 201 601 11.15%
400 202 602 11.18%
400 203 603 11.22%
400 204 604 11.26%
400 205 605 11.29%
400 206 606 11.33%
400 207 607 11.37%
400 208 608 11.40%
400 209 609 11.44%
400 210 610 11.48%
400 211 611 11.51%
400 212 612 11.55%
400 213 613 11.58%
400 214 614 11.62%
400 215 615 11.65%
400 216 616 11.69%
400 217 617 11.72%
400 218 618 11.76%
400 219 619 11.79%
400 220 620 11.83%
400 221 621 11.86%
400 222 622 11.90%
400 223 623 11.93%
400 224 624 11.97%
400 225 625 12.00%
400 226 626 12.03%
400 227 627 12.07%
400 228 628 12.10%
400 229 629 12.14%
400 230 630 12.17%
400 231 631 12.20%
400 232 632 12.24%
400 233 633 12.27%
400 234 634 12.30%
400 235 635 12.34%
400 236 636 12.37%
400 237 637 12.40%
400 238 638 12.43%
400 239 639 12.47%
400 240 640 12.50%
400 241 641 12.53%
400 242 642 12.56%
400 243 643 12.60%
400 244 644 12.63%
400 245 645 12.66%
400 246 646 12.69%
400 247 647 12.73%
400 248 648 12.76%
400 249 649 12.79%
400 250 650 12.82%
400 251 651 12.85%
400 252 652 12.88%
400 253 653 12.91%
400 254 654 12.95%
400 255 655 12.98%
400 256 656 13.01%
400 257 657 13.04%
400 258 658 13.07%
400 259 659 13.10%
400 260 660 13.13%
400 261 661 13.16%
400 262 662 13.19%
400 263 663 13.22%
400 264 664 13.25%
400 265 665 13.28%
400 266 666 13.31%
400 267 667 13.34%
400 268 668 13.37%
400 269 669 13.40%
400 270 670 13.43%
400 271 671 13.46%
400 272 672 13.49%
400 273 673 13.52%
400 274 674 13.55%
400 275 675 13.58%
400 276 676 13.61%
400 277 677 13.64%
400 278 678 13.67%
400 279 679 13.70%
400 280 680 13.73%
400 281 681 13.75%
400 282 682 13.78%
400 283 683 13.81%
400 284 684 13.84%
400 285 685 13.87%
400 286 686 13.90%
400 287 687 13.93%
400 288 688 13.95%
400 289 689 13.98%
400 290 690 14.01%
400 291 691 14.04%
400 292 692 14.07%
400 293 693 14.09%
400 294 694 14.12%
400 295 695 14.15%
400 296 696 14.18%
400 297 697 14.20%
400 298 698 14.23%
400 299 699 14.26%
400 300 700 14.29%
400 301 701 14.31%
400 302 702 14.34%
400 303 703 14.37%
400 304 704 14.39%
400 305 705 14.42%
400 306 706 14.45%
400 307 707 14.47%
400 308 708 14.50%
400 309 709 14.53%
400 310 710 14.55%
400 311 711 14.58%
400 312 712 14.61%
400 313 713 14.63%
400 314 714 14.66%
400 315 715 14.69%
400 316 716 14.71%
400 317 717 14.74%
400 318 718 14.76%
400 319 719 14.79%
400 320 720 14.81%
400 321 721 14.84%
400 322 722 14.87%
400 323 723 14.89%
400 324 724 14.92%
400 325 725 14.94%
400 326 726 14.97%
400 327 727 14.99%
400 328 728 15.02%
400 329 729 15.04%
400 330 730 15.07%
400 331 731 15.09%
400 332 732 15.12%
400 333 733 15.14%
400 334 734 15.17%
400 335 735 15.19%
400 336 736 15.22%
400 337 737 15.24%
400 338 738 15.27%
400 339 739 15.29%
400 340 740 15.32%
400 341 741 15.34%
400 342 742 15.36%
400 343 743 15.39%
400 344 744 15.41%
400 345 745 15.44%
400 346 746 15.46%
400 347 747 15.48%
400 348 748 15.51%
400 349 749 15.53%
400 350 750 15.56%
400 351 751 15.58%
400 352 752 15.60%
400 353 753 15.63%
400 354 754 15.65%
400 355 755 15.67%
400 356 756 15.70%
400 357 757 15.72%
400 358 758 15.74%
400 359 759 15.77%
400 360 760 15.79%
400 361 761 15.81%
400 362 762 15.84%
400 363 763 15.86%
400 364 764 15.88%
400 365 765 15.90%
400 366 766 15.93%
400 367 767 15.95%
400 368 768 15.97%
400 369 769 15.99%
400 370 770 16.02%
400 371 771 16.04%
400 372 772 16.06%
400 373 773 16.08%
400 374 774 16.11%
400 375 775 16.13%
400 376 776 16.15%
400 377 777 16.17%
400 378 778 16.20%
400 379 779 16.22%
400 380 780 16.24%
400 381 781 16.26%
400 382 782 16.28%
400 383 783 16.30%
400 384 784 16.33%
400 385 785 16.35%
400 386 786 16.37%
400 387 787 16.39%
400 388 788 16.41%
400 389 789 16.43%
400 390 790 16.46%
400 391 791 16.48%
400 392 792 16.50%
400 393 793 16.52%
400 394 794 16.54%
400 395 795 16.56%
400 396 796 16.58%
400 397 797 16.60%
400 398 798 16.62%
400 399 799 16.65%
400 400 800 16.67%
400 401 801 16.69%
400 402 802 16.71%
400 403 803 16.73%
400 404 804 16.75%
400 405 805 16.77%
400 406 806 16.79%
400 407 807 16.81%
400 408 808 16.83%
400 409 809 16.85%
400 410 810 16.87%
400 411 811 16.89%
400 412 812 16.91%
400 413 813 16.93%
400 414 814 16.95%
400 415 815 16.97%
400 416 816 16.99%
400 417 817 17.01%
400 418 818 17.03%
400 419 819 17.05%
400 420 820 17.07%
400 421 821 17.09%
400 422 822 17.11%
400 423 823 17.13%
400 424 824 17.15%
400 425 825 17.17%
400 426 826 17.19%
400 427 827 17.21%
400 428 828 17.23%
400 429 829 17.25%
400 430 830 17.27%
400 431 831 17.29%
400 432 832 17.31%
400 433 833 17.33%
400 434 834 17.35%
400 435 835 17.37%
400 436 836 17.38%
400 437 837 17.40%
400 438 838 17.42%
400 439 839 17.44%
400 440 840 17.46%
400 441 841 17.48%
400 442 842 17.50%
400 443 843 17.52%
400 444 844 17.54%
400 445 845 17.55%
400 446 846 17.57%
400 447 847 17.59%
400 448 848 17.61%
400 449 849 17.63%
400 450 850 17.65%
400 451 851 17.67%
400 452 852 17.68%
400 453 853 17.70%
400 454 854 17.72%
400 455 855 17.74%
400 456 856 17.76%
400 457 857 17.78%
400 458 858 17.79%
400 459 859 17.81%
400 460 860 17.83%
400 461 861 17.85%
400 462 862 17.87%
400 463 863 17.88%
400 464 864 17.90%
400 465 865 17.92%
400 466 866 17.94%
400 467 867 17.95%
400 468 868 17.97%
400 469 869 17.99%
400 470 870 18.01%
400 471 871 18.03%
400 472 872 18.04%
400 473 873 18.06%
400 474 874 18.08%
400 475 875 18.10%
400 476 876 18.11%
400 477 877 18.13%
400 478 878 18.15%
400 479 879 18.16%
400 480 880 18.18%
400 481 881 18.20%
400 482 882 18.22%
400 483 883 18.23%
400 484 884 18.25%
400 485 885 18.27%
400 486 886 18.28%
400 487 887 18.30%
400 488 888 18.32%
400 489 889 18.34%
400 490 890 18.35%
400 491 891 18.37%
400 492 892 18.39%
400 493 893 18.40%
400 494 894 18.42%
400 495 895 18.44%
400 496 896 18.45%
400 497 897 18.47%
400 498 898 18.49%
400 499 899 18.50%
400 500 900 18.52%
400 501 901 18.53%
400 502 902 18.55%
400 503 903 18.57%
400 504 904 18.58%
400 505 905 18.60%
400 506 906 18.62%
400 507 907 18.63%
400 508 908 18.65%
400 509 909 18.67%
400 510 910 18.68%
400 511 911 18.70%
400 512 912 18.71%
400 513 913 18.73%
400 514 914 18.75%
400 515 915 18.76%
400 516 916 18.78%
400 517 917 18.79%
400 518 918 18.81%
400 519 919 18.82%
400 520 920 18.84%
400 521 921 18.86%
400 522 922 18.87%
400 523 923 18.89%
400 524 924 18.90%
400 525 925 18.92%
400 526 926 18.93%
400 527 927 18.95%
400 528 928 18.97%
400 529 929 18.98%
400 530 930 19.00%
400 531 931 19.01%
400 532 932 19.03%
400 533 933 19.04%
400 534 934 19.06%
400 535 935 19.07%
400 536 936 19.09%
400 537 937 19.10%
400 538 938 19.12%
400 539 939 19.13%
400 540 940 19.15%
400 541 941 19.16%
400 542 942 19.18%
400 543 943 19.19%
400 544 944 19.21%
400 545 945 19.22%
400 546 946 19.24%
400 547 947 19.25%
400 548 948 19.27%
400 549 949 19.28%
400 550 950 19.30%
400 551 951 19.31%
400 552 952 19.33%
400 553 953 19.34%
400 554 954 19.36%
400 555 955 19.37%
400 556 956 19.39%
400 557 957 19.40%
400 558 958 19.42%
400 559 959 19.43%
400 560 960 19.44%
400 561 961 19.46%
400 562 962 19.47%
400 563 963 19.49%
400 564 964 19.50%
400 565 965 19.52%
400 566 966 19.53%
400 567 967 19.54%
400 568 968 19.56%
400 569 969 19.57%
400 570 970 19.59%
400 571 971 19.60%
400 572 972 19.62%
400 573 973 19.63%
400 574 974 19.64%
400 575 975 19.66%
400 576 976 19.67%
400 577 977 19.69%
400 578 978 19.70%
400 579 979 19.71%
400 580 980 19.73%
400 581 981 19.74%
400 582 982 19.76%
400 583 983 19.77%
400 584 984 19.78%
400 585 985 19.80%
400 586 986 19.81%
400 587 987 19.82%
400 588 988 19.84%
400 589 989 19.85%
400 590 990 19.87%
400 591 991 19.88%
400 592 992 19.89%
400 593 993 19.91%
400 594 994 19.92%
400 595 995 19.93%
400 596 996 19.95%
400 597 997 19.96%
400 598 998 19.97%
400 599 999 19.99%
400 600 1000 20.00%
400 601 1001 20.01%
400 602 1002 20.03%
400 603 1003 20.04%
400 604 1004 20.05%
400 605 1005 20.07%
400 606 1006 20.08%
400 607 1007 20.09%
400 608 1008 20.11%
400 609 1009 20.12%
400 610 1010 20.13%
400 611 1011 20.15%
400 612 1012 20.16%
400 613 1013 20.17%
400 614 1014 20.18%
400 615 1015 20.20%
400 616 1016 20.21%
400 617 1017 20.22%
400 618 1018 20.24%
400 619 1019 20.25%
400 620 1020 20.26%
400 621 1021 20.27%
400 622 1022 20.29%
400 623 1023 20.30%
400 624 1024 20.31%
400 625 1025 20.33%
400 626 1026 20.34%
400 627 1027 20.35%
400 628 1028 20.36%
400 629 1029 20.38%
400 630 1030 20.39%
400 631 1031 20.40%
400 632 1032 20.41%
400 633 1033 20.43%
400 634 1034 20.44%
400 635 1035 20.45%
400 636 1036 20.46%
400 637 1037 20.48%
400 638 1038 20.49%
400 639 1039 20.50%
400 640 1040 20.51%
400 641 1041 20.53%
400 642 1042 20.54%
400 643 1043 20.55%
400 644 1044 20.56%
400 645 1045 20.57%
400 646 1046 20.59%
400 647 1047 20.60%
400 648 1048 20.61%
400 649 1049 20.62%
400 650 1050 20.63%
400 651 1051 20.65%
400 652 1052 20.66%
400 653 1053 20.67%
400 654 1054 20.68%
400 655 1055 20.70%
400 656 1056 20.71%
400 657 1057 20.72%
400 658 1058 20.73%
400 659 1059 20.74%
400 660 1060 20.75%
400 661 1061 20.77%
400 662 1062 20.78%
400 663 1063 20.79%
400 664 1064 20.80%
400 665 1065 20.81%
400 666 1066 20.83%
400 667 1067 20.84%
400 668 1068 20.85%
400 669 1069 20.86%
400 670 1070 20.87%
400 671 1071 20.88%
400 672 1072 20.90%
400 673 1073 20.91%
400 674 1074 20.92%
400 675 1075 20.93%
400 676 1076 20.94%
400 677 1077 20.95%
400 678 1078 20.96%
400 679 1079 20.98%
400 680 1080 20.99%
400 681 1081 21.00%
400 682 1082 21.01%
400 683 1083 21.02%
400 684 1084 21.03%
400 685 1085 21.04%
400 686 1086 21.06%
400 687 1087 21.07%
400 688 1088 21.08%
400 689 1089 21.09%
400 690 1090 21.10%
400 691 1091 21.11%
400 692 1092 21.12%
400 693 1093 21.13%
400 694 1094 21.15%
400 695 1095 21.16%
400 696 1096 21.17%
400 697 1097 21.18%
400 698 1098 21.19%
400 699 1099 21.20%
400 700 1100 21.21%
400 701 1101 21.22%
400 702 1102 21.23%
400 703 1103 21.25%
400 704 1104 21.26%
400 705 1105 21.27%
400 706 1106 21.28%
400 707 1107 21.29%
400 708 1108 21.30%
400 709 1109 21.31%
400 710 1110 21.32%
400 711 1111 21.33%
400 712 1112 21.34%
400 713 1113 21.35%
400 714 1114 21.36%
400 715 1115 21.38%
400 716 1116 21.39%
400 717 1117 21.40%
400 718 1118 21.41%
400 719 1119 21.42%
400 720 1120 21.43%
400 721 1121 21.44%
400 722 1122 21.45%
400 723 1123 21.46%
400 724 1124 21.47%
400 725 1125 21.48%
400 726 1126 21.49%
400 727 1127 21.50%
400 728 1128 21.51%
400 729 1129 21.52%
400 730 1130 21.53%
400 731 1131 21.54%
400 732 1132 21.55%
400 733 1133 21.57%
400 734 1134 21.58%
400 735 1135 21.59%
400 736 1136 21.60%
400 737 1137 21.61%
400 738 1138 21.62%
400 739 1139 21.63%
400 740 1140 21.64%
400 741 1141 21.65%
400 742 1142 21.66%
400 743 1143 21.67%
400 744 1144 21.68%
400 745 1145 21.69%
400 746 1146 21.70%
400 747 1147 21.71%
400 748 1148 21.72%
400 749 1149 21.73%
400 750 1150 21.74%
400 751 1151 21.75%
400 752 1152 21.76%
400 753 1153 21.77%
400 754 1154 21.78%
400 755 1155 21.79%
400 756 1156 21.80%
400 757 1157 21.81%
400 758 1158 21.82%
400 759 1159 21.83%
400 760 1160 21.84%
400 761 1161 21.85%
400 762 1162 21.86%
400 763 1163 21.87%
400 764 1164 21.88%
400 765 1165 21.89%
400 766 1166 21.90%
400 767 1167 21.91%
400 768 1168 21.92%
400 769 1169 21.93%
400 770 1170 21.94%
400 771 1171 21.95%
400 772 1172 21.96%
400 773 1173 21.97%
400 774 1174 21.98%
400 775 1175 21.99%
400 776 1176 22.00%
400 777 1177 22.01%
400 778 1178 22.01%
400 779 1179 22.02%
400 780 1180 22.03%
400 781 1181 22.04%
400 782 1182 22.05%
400 783 1183 22.06%
400 784 1184 22.07%
400 785 1185 22.08%
400 786 1186 22.09%
400 787 1187 22.10%
400 788 1188 22.11%
400 789 1189 22.12%
400 790 1190 22.13%
400 791 1191 22.14%
400 792 1192 22.15%
400 793 1193 22.16%
400 794 1194 22.17%
400 795 1195 22.18%
400 796 1196 22.19%
400 797 1197 22.19%
400 798 1198 22.20%
400 799 1199 22.21%
400 800 1200 22.22%
400 801 1201 22.23%
400 802 1202 22.24%
400 803 1203 22.25%
400 804 1204 22.26%
400 805 1205 22.27%
400 806 1206 22.28%
400 807 1207 22.29%
400 808 1208 22.30%
400 809 1209 22.30%
400 810 1210 22.31%
400 811 1211 22.32%
400 812 1212 22.33%
400 813 1213 22.34%
400 814 1214 22.35%
400 815 1215 22.36%
400 816 1216 22.37%
400 817 1217 22.38%
400 818 1218 22.39%
400 819 1219 22.40%
400 820 1220 22.40%
400 821 1221 22.41%
400 822 1222 22.42%
400 823 1223 22.43%
400 824 1224 22.44%
400 825 1225 22.45%
400 826 1226 22.46%
400 827 1227 22.47%
400 828 1228 22.48%
400 829 1229 22.48%
400 830 1230 22.49%
400 831 1231 22.50%
400 832 1232 22.51%
400 833 1233 22.52%
400 834 1234 22.53%
400 835 1235 22.54%
400 836 1236 22.55%
400 837 1237 22.55%
400 838 1238 22.56%
400 839 1239 22.57%
400 840 1240 22.58%
400 841 1241 22.59%
400 842 1242 22.60%
400 843 1243 22.61%
400 844 1244 22.62%
400 845 1245 22.62%
400 846 1246 22.63%
400 847 1247 22.64%
400 848 1248 22.65%
400 849 1249 22.66%
400 850 1250 22.67%
400 851 1251 22.68%
400 852 1252 22.68%
400 853 1253 22.69%
400 854 1254 22.70%
400 855 1255 22.71%
400 856 1256 22.72%
400 857 1257 22.73%
400 858 1258 22.73%
400 859 1259 22.74%
400 860 1260 22.75%
400 861 1261 22.76%
400 862 1262 22.77%
400 863 1263 22.78%
400 864 1264 22.78%
400 865 1265 22.79%
400 866 1266 22.80%
400 867 1267 22.81%
400 868 1268 22.82%
400 869 1269 22.83%
400 870 1270 22.83%
400 871 1271 22.84%
400 872 1272 22.85%
400 873 1273 22.86%
400 874 1274 22.87%
400 875 1275 22.88%
400 876 1276 22.88%
400 877 1277 22.89%
400 878 1278 22.90%
400 879 1279 22.91%
400 880 1280 22.92%
400 881 1281 22.92%
400 882 1282 22.93%
400 883 1283 22.94%
400 884 1284 22.95%
400 885 1285 22.96%
400 886 1286 22.97%
400 887 1287 22.97%
400 888 1288 22.98%
400 889 1289 22.99%
400 890 1290 23.00%
400 891 1291 23.01%
400 892 1292 23.01%
400 893 1293 23.02%
400 894 1294 23.03%
400 895 1295 23.04%
400 896 1296 23.05%
400 897 1297 23.05%
400 898 1298 23.06%
400 899 1299 23.07%
400 900 1300 23.08%
400 901 1301 23.08%
400 902 1302 23.09%
400 903 1303 23.10%
400 904 1304 23.11%
400 905 1305 23.12%
400 906 1306 23.12%
400 907 1307 23.13%
400 908 1308 23.14%
400 909 1309 23.15%
400 910 1310 23.16%
400 911 1311 23.16%
400 912 1312 23.17%
400 913 1313 23.18%
400 914 1314 23.19%
400 915 1315 23.19%
400 916 1316 23.20%
400 917 1317 23.21%
400 918 1318 23.22%
400 919 1319 23.22%
400 920 1320 23.23%
400 921 1321 23.24%
400 922 1322 23.25%
400 923 1323 23.26%
400 924 1324 23.26%
400 925 1325 23.27%
400 926 1326 23.28%
400 927 1327 23.29%
400 928 1328 23.29%
400 929 1329 23.30%
400 930 1330 23.31%
400 931 1331 23.32%
400 932 1332 23.32%
400 933 1333 23.33%
400 934 1334 23.34%
400 935 1335 23.35%
400 936 1336 23.35%
400 937 1337 23.36%
400 938 1338 23.37%
400 939 1339 23.38%
400 940 1340 23.38%
400 941 1341 23.39%
400 942 1342 23.40%
400 943 1343 23.41%
400 944 1344 23.41%
400 945 1345 23.42%
400 946 1346 23.43%
400 947 1347 23.43%
400 948 1348 23.44%
400 949 1349 23.45%
400 950 1350 23.46%
400 951 1351 23.46%
400 952 1352 23.47%
400 953 1353 23.48%
400 954 1354 23.49%
400 955 1355 23.49%
400 956 1356 23.50%
400 957 1357 23.51%
400 958 1358 23.51%
400 959 1359 23.52%
400 960 1360 23.53%
400 961 1361 23.54%
400 962 1362 23.54%
400 963 1363 23.55%
400 964 1364 23.56%
400 965 1365 23.57%
400 966 1366 23.57%
400 967 1367 23.58%
400 968 1368 23.59%
400 969 1369 23.59%
400 970 1370 23.60%
400 971 1371 23.61%
400 972 1372 23.62%
400 973 1373 23.62%
400 974 1374 23.63%
400 975 1375 23.64%
400 976 1376 23.64%
400 977 1377 23.65%
400 978 1378 23.66%
400 979 1379 23.66%
400 980 1380 23.67%
400 981 1381 23.68%
400 982 1382 23.69%
400 983 1383 23.69%
400 984 1384 23.70%
400 985 1385 23.71%
400 986 1386 23.71%
400 987 1387 23.72%
400 988 1388 23.73%
400 989 1389 23.73%
400 990 1390 23.74%
400 991 1391 23.75%
400 992 1392 23.75%
400 993 1393 23.76%
400 994 1394 23.77%
400 995 1395 23.78%
400 996 1396 23.78%
400 997 1397 23.79%
400 998 1398 23.80%
400 999 1399 23.80%
400 1000 1400 23.81%
400 1001 1401 23.82%
400 1002 1402 23.82%
400 1003 1403 23.83%
400 1004 1404 23.84%
400 1005 1405 23.84%
400 1006 1406 23.85%
400 1007 1407 23.86%
400 1008 1408 23.86%
400 1009 1409 23.87%
400 1010 1410 23.88%
400 1011 1411 23.88%
400 1012 1412 23.89%
400 1013 1413 23.90%
400 1014 1414 23.90%
400 1015 1415 23.91%
400 1016 1416 23.92%
